Apple	Grape	Orange	Strawberry	Pfam
Contig10241	Vv43587	Cs48074	Contig4306	pfam00484, Pro_CA, Carbonic anhydrase
Contig20450	Vv41067	Cs46148	Contig1161	pfam00179, UQ_con, Ubiquitin-conjugating enzyme
Contig15008	Vv11566260	Cs59461	Contig908	pfam02605, PsaL, Photosystem I reaction centre subunit XI
Contig9656	Vv3449	Cs60106184	89540794	pfam00076, RRM_1, RNA recognition motif
Contig21497	Vv8066257	Cs7970	Contig2876	pfam00244, 14-3-3, 14-3-3 protein
Contig22262	Vv14651	Cs3951	Contig119	pfam14204, Ribosomal_L18_c, Ribosomal L18 C-terminal region
52024425	Vv63497	Cs194106183	158370739	pfam00101, RuBisCO_small, Ribulose bisphosphate carboxylase, small
Contig25482	Vv2430	Cs12987	Contig3834	pfam00210, Ferritin, Ferritin-like domain
Contig7583	Vv57970	Cs27951	Contig1399	pfam01031, Dynamin_M, Dynamin central region
Contig27007	Vv19510	Cs80871	158359626	pfam09349, OHCU_decarbox, OHCU decarboxylase
48411817	Vv9179	Cs81333	Contig4113	pfam01070, FMN_dh, FMN-dependent dehydrogenase
Contig26661	Vv51506	Cs65106187	158371956	pfam01554, MatE, MatE
Contig17769	Vv47574	Cs58462	Contig4398	pfam13419, HAD_2, Haloacid dehalogenase-like hydrolase
Contig14799	Vv10975	Cs69106190	Contig2870	pfam03151, TPT, Triose-phosphate Transporter family
